(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245.31点,收于半年线之上,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为9328.32亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新莱应材、深中华A、金贵银业等,乖离率分别为5.26%、5.13%、4.66%;欣龙控股、韦尔股份、京蓝科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 5.38 | 6.15 | 81.32 | 85.60 | 5.26 |
000017 | 深中华A | 5.95 | 12.00 | 4.58 | 4.81 | 5.13 |
002716 | 金贵银业 | 4.84 | 5.57 | 3.11 | 3.25 | 4.66 |
300223 | 北京君正 | 5.22 | 2.44 | 74.70 | 77.77 | 4.12 |
300604 | 长川科技 | 7.39 | 6.50 | 51.20 | 53.05 | 3.62 |
002077 | 大港股份 | 7.13 | 7.89 | 17.83 | 18.47 | 3.56 |
603703 | 盛洋科技 | 3.61 | 2.47 | 15.80 | 16.34 | 3.43 |
603986 | 兆易创新 | 3.49 | 2.82 | 101.66 | 105.04 | 3.33 |
300774 | 倍杰特 | 4.96 | 13.38 | 12.34 | 12.69 | 2.82 |
003002 | 壶化股份 | 2.81 | 5.21 | 20.30 | 20.85 | 2.73 |
300633 | 开立医疗 | 3.44 | 1.38 | 50.74 | 51.98 | 2.44 |
000670 | 盈方微 | 4.04 | 7.69 | 8.29 | 8.49 | 2.43 |
000543 | 皖能电力 | 3.24 | 2.42 | 4.68 | 4.78 | 2.22 |
600027 | 华电国际 | 2.76 | 0.79 | 5.84 | 5.95 | 1.84 |
301212 | 联盛化学 | 2.54 | 10.93 | 37.28 | 37.91 | 1.68 |
002575 | 群兴玩具 | 1.78 | 1.52 | 6.19 | 6.29 | 1.62 |
300614 | 百川畅银 | 1.69 | 2.00 | 26.18 | 26.55 | 1.40 |
000514 | 渝开发 | 2.40 | 1.93 | 4.22 | 4.27 | 1.29 |
603690 | 至纯科技 | 4.18 | 6.98 | 39.89 | 40.39 | 1.26 |
300115 | 长盈精密 | 1.17 | 1.53 | 11.94 | 12.08 | 1.18 |
603129 | 春风动力 | 1.67 | 0.56 | 132.81 | 134.27 | 1.10 |
300373 | 扬杰科技 | 1.22 | 1.04 | 54.94 | 55.48 | 0.99 |
600371 | 万向德农 | 1.40 | 2.26 | 12.95 | 13.08 | 0.97 |
300946 | 恒而达 | 1.27 | 2.62 | 31.56 | 31.83 | 0.86 |
600816 | ST安信 | 0.51 | 0.20 | 3.90 | 3.92 | 0.57 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.62 | 4.49 | 19.48 | 19.57 | 0.46 |
600512 | 腾达建设 | 0.36 | 1.36 | 2.75 | 2.76 | 0.38 |
300702 | 天宇股份 | 2.01 | 1.01 | 24.28 | 24.35 | 0.28 |
002567 | 唐人神 | 2.54 | 4.70 | 7.64 | 7.66 | 0.22 |
000531 | 穗恒运A | 0.91 | 0.43 | 6.63 | 6.64 | 0.20 |
301200 | 大族数控 | 1.42 | 2.68 | 42.81 | 42.88 | 0.16 |
603893 | 瑞芯微 | 3.35 | 1.18 | 75.53 | 75.65 | 0.16 |
002183 | 怡亚通 | 1.21 | 0.92 | 5.86 | 5.87 | 0.10 |
000711 | 京蓝科技 | 0.37 | 2.61 | 2.74 | 2.74 | 0.10 |
603501 | 韦尔股份 | 1.69 | 1.05 | 84.14 | 84.18 | 0.04 |
000955 | 欣龙控股 | 0.83 | 0.89 | 4.85 | 4.85 | 0.04 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245 31点,收于半年线之上,涨跌幅-0 72%,A股总...
蓬勃发展的中国鞋都。苏巧将摄反复商讨会场布置、一再调整宣传文案、精挑细选推介产品,连日来,位于温...
北京时间3月14日消息,曼联官方表示,俱乐部决定不对卡塞米罗的红牌提出上诉,这是因为曼联不相信自己能...
1、杰雷米·塔拉韦尔,法国足球运动员,场上位置是后卫。2、现效力于克罗地亚足球甲级联赛的萨格勒布迪...
1、要杀掉老一和老二boss,在进去的路上,去找篇。2、70级英雄稻香村看看攻略。本文就为大家分享到这里...
ST吉药(300108 SZ):控股股东及其一致行动人所持5615 4986万股将被司法拍卖
1、蓝天使的认证更严格!DERBLAUEENGEL(德国2113)是环境标志的认证体系。2、它起源于1978年,由联
九大赏花节会、十条赏花线路!带你看遍全荆门最最最美的花…
NBA常规赛,掘金主场迎战篮网。掘金高居西部第一,篮网排在东部第五。比赛开始,双方开场大打对攻,比分...
金陵体育3月13日公告,截至本公告日,公司股票自2023年2月26日至2023年3月12日已有10个交易日的收盘价低于当
米利唐∶5-2战胜利物浦是我生涯中最有意义的夜晚之一。据ESPN巴西的报道,米利唐表示∶“安菲尔德之夜是...
“效仿”特斯拉高调降价!大众加入电动车价格战,电动车,比亚迪,新势力,德国大众,大众汽车,军事条约,军事...
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。竞聘岗位演讲稿范文精选3篇,竞聘岗位演讲稿范文相信很多小伙伴还...
1、《哥舒歌》是唐朝西部边民对哥舒翰赫赫战功的颂歌。2、此诗以形象的比喻、明快的言辞成功塑造了一个...
七雄争霸辅助,七雄争霸机器人这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、想多开的话要多下载几种...
《复联4》新脑洞:蜘蛛侠从未离开校车,一切都在奇异博士计划内随着《复仇者联盟4:终局之战》上映日期...
石头可以变鑽石,熟鸡蛋都可以变红宝石,牵起网民热议。
【代表委员议国是】今年政府工作报告提出,守护好人民生命安全和身体健康。作为一名长期从事食品微生物...
全省深化国有文艺院团改革工作现场推进会强调:坚持问题导向加快深化改革步伐
很多学员在拿到中安证书之后经常会忽略一件事—增项!通过注安不是终点,建议你一鼓作气拿下个增项!它...
X 关闭
X 关闭